引擎与服务快照
| 维度 | macMLX | oMLX |
|---|---|---|
| 平台 | Apple 芯片 macOS 14 或更高版本 | Apple 芯片 macOS,macOS 15.0+ |
| 核心运行时 | 通过 Apple MLX 运行 Swift 进程内推理;默认路径不需要 Python 运行时 | Python/FastAPI 推理核心与原生 SwiftUI 外壳 |
| 模型工作流 | 受支持的 MLX 语言、视觉、嵌入、LoRA 与按检查点证据治理的原生模型工作流 | 多模型 MLX 服务 |
| 接口 | SwiftUI 应用、macmlx CLI、支持结构化输出的兼容 HTTP API 与集成工具路由接口 | 菜单栏应用、服务工具、OpenAI 与 Anthropic 兼容接口 |
| 事实重点 / 受众 | Swift 原生服务,具备资格门控的连续批处理、LCP 提示复用、结构化输出、推测解码,以及免 sudo 的硅瓶颈可观测性 | 连续批处理、支持前缀共享的分页内存/SSD 缓存、多令牌预测与分布式服务 |
已记录限制
oMLX
- v0.6.3 快照要求 macOS 15.0+ 与 Python 3.11-3.13,并使用 Python 服务核心而非 Swift 进程内推理。