运行时与工作流快照
| 维度 | macMLX | Ollama |
|---|---|---|
| 平台 | Apple 芯片 macOS 14 或更高版本 | macOS、Windows 与 Linux |
| 核心运行时 | 通过 Apple MLX 运行 Swift 进程内推理;默认路径不需要 Python 运行时 | Ollama 服务与平台模型运行器;在 Apple 芯片上官方支持 MLX |
| 模型工作流 | 受支持的 MLX 语言、视觉、嵌入、LoRA 与按检查点证据治理的原生模型工作流 | Ollama 模型库与模型导入工作流 |
| 接口 | SwiftUI 应用、macmlx CLI、支持结构化输出的兼容 HTTP API 与集成工具路由接口 | 应用、CLI、Ollama 原生 API 与部分 OpenAI 兼容路由 |
| 事实重点 / 受众 | Swift 原生服务,具备资格门控的连续批处理、LCP 提示复用、结构化输出与推测解码 | 跨平台本地模型工作流 |
已记录限制
Ollama
- OpenAI 兼容范围以官方记录的端点家族为准,并不等同于 OpenAI 平台的全部功能。